HYDROSTATIC TESTING BATCH NUMBER: NDT2025040
Status sertifikat ini telah diverifikasi dan diterbitkan secara resmi oleh PT ReedFOX Ultimate Indonesia.
🛠️ Informasi Pekerjaan
| Nama Pekerjaan: | CYLINDER HYDROSTATIC TESTING |
| Batch No.: | NDT2025040 |
| Nomor Sales Order: | SO-10080/RFX/07/2025 |
| Tanggal Pemesanan: | 30 Juli 2025 |
| Nomor Pemesanan: | 050/PO/AAI/VII/25 |
| Nama Perusahaan: | PT AISI AIKEN INDONESIA |
| Alamat Perusahaan: | Jl. Greenland II Blok AE/15 Kawasan Greenland Cluster Batavia Deltamas, Sukamahi Cikarang Pusat 17530 |
| Kontak Person: | Ibu I**an |
| Nomor Handphone: | +62 8**-41**-39** |
| Email: | in*******ka@gmail.com |
📆 Jadwal Pelaksanaan Pengujian
| Tanggal Mulai Pengujian: | Rabu, 30 Juli 2025 |
| Tanggal Selesai Pengujian: | Rabu, 30 Juli 2025 |
| Tenaga Ahli Penguji: | FRM |
| Penanggung Jawab Pengujian: | RMD |
📝 Rincian Hasil Pengujian – Hydrostatic Testing
| No. | TYPE | CAP. | S/N. | MFC. YEAR | W.P | T.P | TOTAL DEFORMATION (mL) | DEFORMATION RATE (%) | TEST RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAR | 3.5 KG | 000297 | 02/2016 | 20 | 40 | 8,6 | 0,0 | QUALIFIED |
| 2 | APAR | 3.5 KG | 000484 | 02/2016 | 20 | 40 | 11,6 | 0,0 | QUALIFIED |
| 3 | APAR | 3.5 KG | 000858 | 02/2016 | 20 | 40 | 4,1 | 0,0 | QUALIFIED |
| 4 | APAR | 3.5 KG | 000368 | 02/2016 | 20 | 40 | 17,4 | 0,0 | QUALIFIED |
| 5 | APAR | 3.5 KG | 000666 | 02/2016 | 20 | 40 | 5,6 | 0,0 | QUALIFIED |
| 6 | APAR | 3.5 KG | 000736 | 02/2016 | 20 | 40 | 5,3 | 0,0 | QUALIFIED |
| 7 | APAR | 3.5 KG | 001436 | 02/2016 | 20 | 40 | 14,5 | 0,0 | QUALIFIED |
| 8 | APAR | 3.5 KG | 002133 | 02/2016 | 20 | 40 | 15,2 | 0,0 | QUALIFIED |
| 9 | APAR | 3.5 KG | 001716 | 02/2016 | 20 | 40 | 11,8 | 0,0 | QUALIFIED |
| 10 | APAR | 3.5 KG | 002220 | 02/2016 | 20 | 40 | 40,6 | 0,0 | QUALIFIED |
| 11 | APAR | 3.5 KG | 000543 | 02/2016 | 20 | 40 | 7,3 | 0,0 | QUALIFIED |
| 12 | APAR | 3.5 KG | 000314 | 02/2016 | 20 | 40 | 15,1 | 0,0 | QUALIFIED |
| 13 | APAR | 3.5 KG | 000326 | 02/2016 | 20 | 40 | 56,4 | 0,0 | QUALIFIED |
| 14 | APAR | 3.5 KG | 000611 | 02/2016 | 20 | 40 | 8,2 | 0,0 | QUALIFIED |
| 15 | APAR | 3.5 KG | 000142 | 02/2016 | 20 | 40 | 11,8 | 0,0 | QUALIFIED |
| 16 | APAR | 3.5 KG | 001441 | 02/2016 | 20 | 40 | 6,5 | 0,0 | QUALIFIED |
| 17 | APAR | 3.5 KG | 000822 | 02/2016 | 20 | 40 | 16,7 | 0,0 | QUALIFIED |
| 18 | APAR | 3.5 KG | 000106 | 02/2016 | 20 | 40 | 14,0 | 0,0 | QUALIFIED |
| 19 | APAR | 3.5 KG | 00082 | 02/2016 | 20 | 40 | 14,8 | 0,0 | QUALIFIED |
| 20 | APAR | 3.5 KG | 000178 | 02/2016 | 20 | 40 | 32,3 | 0,0 | QUALIFIED |
| 21 | APAR | 3.5 KG | 00054 | 02/2016 | 20 | 40 | 6,2 | 0,0 | QUALIFIED |
| 22 | APAR | 3.5 KG | 001571 | 02/2016 | 20 | 40 | 28,6 | 0,0 | QUALIFIED |
| 23 | APAR | 3.5 KG | 000765 | 02/2014 | 20 | 40 | 14,6 | 0,0 | QUALIFIED |
| 24 | APAR | 3.5 KG | 001138 | 02/2016 | 20 | 40 | 20,6 | 0,0 | QUALIFIED |
| 25 | APAR | 3.5 KG | 002185 | 02/2014 | 20 | 40 | 9,6 | 0,0 | QUALIFIED |
| 26 | APAR | 3.5 KG | 002084 | 02/2016 | 20 | 40 | 13,3 | 0,0 | QUALIFIED |
| 27 | APAR | 3.5 KG | 001481 | 02/2016 | 20 | 40 | 15,7 | 0,0 | QUALIFIED |
| 28 | APAR | 3.5 KG | 000870 | 02/2016 | 20 | 40 | 15,4 | 0,0 | QUALIFIED |
| 29 | APAR | 3.5 KG | 002357 | 02/2014 | 20 | 40 | 19,5 | 0,0 | QUALIFIED |
🖇️ Lampiran Dokumen Laporan
➥ Annex A – Sertifikat Hydrotest
➥ Annex B – Single Sheet Report
➥ Annex C – Laboratory Report
➥ Multimedia – Hydrotest Video