Daftar Komponen Ansul Red Line – Model 5
| MODEL 5 | ||
![]() | ||
| NO. FIG | NAMA KOMPONEN | PART NUMBER |
| 1 | Bell Lever without Puncture Pin | 2330 |
| 2 | Link, Ball Lever Assembly | 1068 |
| 3 | Rivets, Lever | 1507 |
| 4 | Cartridge Assembly w/Cap, CO2 | 4523 |
| 4 | Cartridge Assembly w/Cap, Nitrogen, LT-5-R | 6979 |
| 5 | Cartridge Shipping Cap, LH | 77250 |
| 5 | Cartridge Shipping Cap, LT, RH | 77251 |
| 6 | Carrying Handle | 6169 |
| 7 | Carrying Handle Lug | N/A |
| 8 | Carrying Handle Rivet | 1265 |
| 9 | Dome and Fill Cap Assembly, Standard | 2672 |
| 9 | Dome and Fill Cap Assembly, LT | 2759 |
| 10 | Cap Screw | 11318 |
| 11 | Gasket, Cartridge Receiver | 181 |
| 12 | Gasket, Fill Cap | 615 |
| 13 | Ring Pin Assembly | 2332 |
| 14 | Rivet, Dome to Link | 1506 |
| 15 | Hose Assembly, 3/8 in Coupling Both Ends, Pre-1967, Standard | N/A |
| 15 | Hose Assembly, 3/8 & 9/16 in Couplings, Post-1967, Standard | 15799 |
| 15 | Hose Assembly, 3/8 in Coupling Both Ends, Pre-1967, LT | N/A |
| 15 | Hose Assembly, 3/8 & 9/16 in Couplings, Post-1967, LT | 15799 |
| 16 | O-Ring | 6263 |
| 17 | Hanger Hook | 2128 |
| 18 | Hanger Attachment | N/A |
| 19 | Inspection Seal, Visual | 15999 |
| 20 | Nameplate, Operating, Replacement | 69563, 69564 (A-5) |
| 21 | Nameplate, Maintenance, Replacement w/o UL | 16440 |
| 22 | Nozzle Assembly, Std. & LT, PLUS-FIFTY | 6673 |
| 22 | Nozzle Assembly, Std., FORAY | 17519 |
| 22 | Nozzle Assembly, Std., Purple-K | 32130 |
| 22 | Nozzle Assembly, LT, FORAY | 15419 |
| 22 | Nozzle Assembly, LT, Purple-K | 10046 |
| 23 | Plunger | 4283 |
| 24 | Gasket, Nozzle Tip | 1662 |
| 25 | Handle, Nozzle, Standard | 2343 |
| 26 | Rivet, Nozzle Handle | 1048 |
| 27 | Spring, Nozzle Handle | 1666 |
| 28 | Tip, Nozzle, Std, PLUS-FIFTY | 6612 |
| 28 | Tip, Nozzle, Std, FORAY | 69504 |
| 28 | Tip, Nozzle, Std Purple-K, LT FORAY | 4676 |
| 28 | Tip, Nozzle, LT Purple-K | 10047 |
| 29 | Nozzle Holder | N/A |
| 30 | Spring, Nozzle Holder | 7564 |
| 31 | Gas Tube Assembly | 10907 |
| 32 | Bracket | 7077 |
.
Daftar Komponen Ansul Red Line
MODELS 10-C • LR-10-C • A-10-C • K-10-C • 20-D • LR-20-D • LT-20-D • A-20-D • LT-A-20-D • K-20-D • LT-K-20-D • 30-D • LR-30-D • LT-30-D • A-30-D • LT-A-30-D • K-30-D • LT-K-30-D
| MODELS 10-C • LR-10-C • A-10-C • K-10-C • 20-D • LR-20-D • LT-20-D • A-20-D • LT-A-20-D • K-20-D • LT-K-20-D • 30-D • LR-30-D • LT-30-D • A-30-D • LT-A-30-D • K-30-D • LT-K-30-D | ||
![]() | ||
| NO. FIG | NAMA KOMPONEN | PART NUMBER |
| 1 | Cartridge Assembly 10lb CO2 | 4616 |
| 1 | Cartridge Assembly 20lb CO2 | 4614 |
| 1 | Cartridge Assembly 30lb CO2 | 4615 |
| 1 | Cartridge Assembly 20lb Nitrogen, LT | 7032 |
| 1 | Cartridge Assembly 30lb Nitrogen, LT | 5373 |
| 2 | Cartridge Seal Assembly, CO2 | N/A |
| 2 | Cartridge Seal Assembly, Nitrogen LT | N/A |
| 3 | Cartridge Shipping Cap | 77250 |
| 3 | Cartridge Shipping Cap, LT | 77251 |
| 4 | Cartridge Receiver Assembly, Std | 3626 |
| 4 | Cartridge Receiver Assembly, LT | 1356 |
| 5 | Cap, Rubber | 1057 |
| 6 | Gasket, Cartridge Receiver | 181 |
| 7 | Link, Cartridge Receiver | 1068 |
| 8 | Puncture Lever | 3628 |
| 9 | Spring Pin, Link to Puncture Lever | 4108 |
| 10 | Spring Pin, Puncture Lever & Puncture Pin | 4109 |
| 11 | Rivet, Link to Cartridge Receiver | 6286 |
| 12 | Cartridge Guard Assembly, Standard 10lb Models | 3652 |
| 12 | Cartridge Guard Assembly, Standard 20lb Models | 6302 |
| 12 | Cartridge Guard Assembly, Standard 30lb Models | 6287 |
| 12 | Cartridge Guard Assembly, LT-20lb Models | 6967 |
| 12 | Cartridge Guard Assembly, LT-30lb Models | 6971 |
| 13 | Clip, Cartridge Guard, 10lb Models | 3654 |
| 13 | Clip, Cartridge Guard, 20-30lb Models | 6291 |
| 14 | Guide, Cartridge Guard 10lb Models | 3655 |
| 15 | Rivet, Cartridge Guard, 20-30lb Models | 6579 |
| 16 | Carrying Handle | 6169 |
| 17 | Carrying Handle Rivet | 1265 |
| 18 | Carrying Handle Spring | 2902 |
| 19 | Fill Cap with Gasket & Quad Ring | 17999 |
| 20 | Gasket, Fill Cap | 6190 |
| 21 | Quad Ring, Fill Cap | 6273 |
| 22 | Hanger Hook | 3651 |
| 23 | Hose Assy w/. Couplings, Std. 10lb Models | 6274 |
| 23 | Hose Assy w/. Couplings, Std. 20lb Models | 7091 |
| 23 | Hose Assy w/. Couplings, Std. 30lb Models | 7083 |
| 23 | Hose Assy w/. Couplings, LT-20lb Models | 7091 |
| 23 | Hose Assy w/. Couplings, LT-30lb Models | 7083 |
| 24 | O-Ring, 10-201b Models | 6263 |
| 24 | O-Ring, 30lb Models | 6324 |
| 25 | Inspection Seal | 15999 |
| 26 | Nameplate, Operating, Replacement | – |
| 27 | Nameplate, Maintenance, Replacement w/o UL | – |
| 28 | 28Nozzle Assembly, 10-C | 6277 |
| 28 | Nozzle Assembly, A-10-C, LR-10-C | 6708 |
| 28 | Nozzle Assembly, K-10-D | 10041 |
| 28 | Nozzle Assembly, 20-D | 6307 |
| 28 | Nozzle Assembly, A-20-D | 13739 |
| 28 | Nozzle Assembly, K-20-D | 13746 |
| 28 | Nozzle Assembly, 30-D | 6294 |
| 28 | Nozzle Assembly, A-30-D, K-30-D, LR-20-D | 13738 |
| 28 | Nozzle Assembly, LR-30-D | 6714 |
| 29 | Gasket, Nozzle Assembly | 1230 |
| 30 | Handle, Nozzle Assembly | 6266 |
| 31 | Rivet, Nozzle Handle | 3621 |
| 32 | Spring, Nozzle Handle | 6308 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, 10-C | 13740 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, A-10-C, LR-10-C | 6709 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, K-10-C | 10042 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, 20-D | 6353 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, A-20-D | 13737 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, K-20-D | 13745 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, 30-D | 13748 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly A-30-D, K-30-D, LR-20-D | 13736 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, LT-20lb Models | 6713 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, LT-30lb Models | 6715 |
| 33 | Tip, Nozzle Assembly, LR-30-D | 13756 |
| 34 | Nozzle Holder | 6371 |
| 35 | Nozzle Holder Clip | 6370 |
| 36 | Nozzle Holder Rivet | 6368 |
.
Daftar Komponen Ansul Red Line – Models 10-E • 10-G
| MODELS 10-E AND 10-G | ||
![]() | ||
| NO. FIG | NAMA KOMPONEN | PART NUMBER |
| 1 | Cartridge w/. Cap CO2, 10-L (E/G) | 4616 |
| 1 | Cartridge w/. Cap, N2, LT-10-R (E/G) | 13193 |
| 2 | Cartridge Shipping Cap, LH (E/G) | 77250 |
| 2 | Cartridge Shipping Cap, RH (E/G) | 77251 |
| 3 | Cartridge Receiver, RH (E/G) | 1356 |
| 3 | Cartridge Receiver, LH (E/G) | 3626 |
| 3 | Cartridge Receiver, CR, LH (E/G) | 17913 |
| 4 | Cap, Rubber (E/G) | 1057 |
| 5 | Gasket, Cartridge Receiver (E/G) | 181 |
| 6 | Link, Cartridge Receiver (E/G) | 1068 |
| 7 | Puncture Lever (E/G) | 3628 |
| 8 | Spring Pin, Link to Puncture Lever (E/G) | 4108 |
| 9 | Spring Pin, Puncture Lever to Puncture Pin (E/G) | 4109 |
| 10 | Puncture Pin (E/G) | 25305 |
| 11 | Retaining Ring (E/G) | 1903 |
| 12 | Rivet, Link to Cartridge Receiver (E/G) | 6286 |
| 13 | Cartridge Guard, Composite, Std (G Only) | 418023 |
| 13 | Cartridge Guard, Composite, LT (G Only) | 418024 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, Std (E Only) | 3652 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, CR (E Only) | 53468 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, LT (E Only) | 12997 |
| 14 | Ring Pin Cartridge Guard, Composite (G Only) | 418243 |
| 14 | Ring Pin Cartridge Guard, Metal (E Only) | 6330 |
| 15 | Ring Pin and Chain Assembly (E/G) | 7095 |
| 16 | Rivet, Cartridge Guard (E Only) | 6579 |
| 17 | Carrying Handle, Std (E/G) | 6169 |
| 17 | Carrying Handle, CR (E/G) | 17902 |
| 18 | Carrying Handle Rivet (E/G) | 1265 |
| 19 | Carrying Handle Spring (E/G) | 2902 |
| 20 | Fill Cap w/. Indicator, Std (E/G) | 17999 |
| 20 | Fill Cap w/. Indicator, CR (E/G) | 422808 |
| 20 | Fill Cap w/o. Indicator, Std (E/G) | 32028 |
| 20 | Fill Cap w/o. Indicator, CR (E/G) | 17903 |
| 21 | Gasket, Fill Cap (E/G) | 6190 |
| 22 | Quad Ring, Fill Cap (E/G) | 6273 |
| 23 | Cap, Plastic (E/G)(Seal & Retaining Ring) | 17633 |
| 24 | Stem, Indicator (E/G) | 27648 |
| 25 | Quad Ring (E/G) | 17630 |
| 26 | Retaining Ring (E/G) | 1239 |
| 27 | Hanger Hook (E/G) | 3651 |
| 28 | Hose w/Couplings, Std (E/G) | 13005 |
| 28 | Hose w/Couplings, CR (E/G) | 77739 |
| 29 | O-Ring (E/G) | 6263 |
| 30 | Inspection Seal, Visual (E/G) | 15999 |
| 31 | Nameplate, Operating, Replacement | – |
| 32 | Label, Low Temperature (E Only) | 25167 |
| 33 | Nameplate, Maintenance, Replacement w/o UL | – |
| 34 | Nozzle Assembly, PLUS-FIFTY Std | 14048 |
| 34 | Nozzle Assembly, AStd /LT(E/G) | 31407 |
| 34 | Nozzle Assembly, K Std/LT(E/G) | 30787 |
| 34 | Nozzle Assembly, CR-A(E/G) | 53470 |
| 34 | Nozzle Assembly, CR-K (E/G) | 54732 |
| 35 | Nozzle Plunger (E/G) | 56117 |
| 36 | O-Ring, Nozzle Assembly (E/G) | 3469 |
| 37 | Rivet, Nozzle Handle (E/G) | 3621 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, Std (G Only) | 419389 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, CR (G Only) | 423461 |
| 39 | Spring, Nozzle Handle (G Only) | 419422 |
| 39 | Spring, Nozzle Handle (E Only) | 30399 |
| 40 | Caplug (2) (E Only) | 25154 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, PLUS-FIFTY Std, (E/G) | 25773 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, AStd (E/G) | 31502 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, K Std (E/G) | 30788 |
| 42 | Nozzle Holder Assembly (E Only) | 74206 |
| 43 | Nozzle Platform Screw (2) (E Only) | 14908 |
| 44 | Gas Tube Assembly (E/G) | 6313 |
| 45 | Hose Seal (Pkg of 30) (G Only) | 415659 |
| 46 | Retaining Ring (Pkg of 50) (G Only) | 415855 |
| – | Extinguisher Weather Cover (Not Shown) (E/G) | 67636 |
| – | Hose Inspection Seal Kit (Seal & Retaining Ring) | 426687 |
.
Daftar Komponen Ansul Red Line – Models 20-E • 20-G
| MODELS 20-E • 20-G | ||
![]() | ||
| NO. FIG | NAMA KOMPONEN | PART NUMBER |
| 1 | Cartridge w/Cap, CO2, 20-L(E/G) | 4614 |
| 1 | Cartridge w/Cap, N2, LT-20-R (E/G) | 7032 |
| 2 | Cartridge Shipping Cap, LH (E/G) | 77250 |
| 2 | Cartridge Shipping Cap, RH (E/G) | 77251 |
| 3 | Cartridge Receiver, RH (E/G) | 1356 |
| 3 | Cartridge Receiver, LH (E/G) | 3626 |
| 3 | Cartridge Receiver, CR, LH (E/G) | 17913 |
| 4 | Cap, Rubber (E/G) | 1057 |
| 5 | Gasket, Cartridge Receiver (E/G) | 181 |
| 6 | Link, Cartridge Receiver (E/G) | 1068 |
| 7 | Puncture Lever, Std (E/G) | 3628 |
| 7 | Puncture Lever, CR (E/G) | 17915 |
| 8 | Spring Pin, Link to Puncture Lever (E/G) | 4108 |
| 9 | Spring Pin, Puncture Lever to Puncture Pin (E/G) | 4109 |
| 10 | Puncture Pin (E/G) | 25305 |
| 11 | Retaining Ring (E/G) | 1903 |
| 12 | Rivet, Link to Cartridge Receiver (E/G) | 6286 |
| 13 | Cartridge Guard, Composite, Std (G Only) | 416346 |
| 13 | Cartridge Guard, Composite, LT (G Only) | 416524 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal (G Only) | 426447 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, Std (E Only) | 6302 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, CR (E Only) | 17917 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, LT(E Only)HF (G Only) | 6967 |
| 14 | Ring Pin Cartridge Guard, Composite (G Only) | 416347 |
| 14 | Ring Pin Cartridge Guard, Metal (G Only) | 426450 |
| 14 | Ring Pin Cartridge Guard, Metal (E Only) | 7097 |
| 15 | Ring Pin and Chain Assembly (E/G) | 7095 |
| 16 | Rivet, Cartridge Guard (E Only) | 6579 |
| 17 | Carrying Handle, Std (E/G) | 6169 |
| 17 | Carrying Handle, CR (E/G) | 17902 |
| 18 | Carrying Handle Rivet (E/G) | 1265 |
| 19 | Carrying Handle Spring (E/G) | 2902 |
| 20 | Fill Cap w/Indicator, Std (E/G) | 17999 |
| 20 | Fill Cap w/Indicator, CR (E/G) | 422808 |
| 20 | Fill Cap w/o Indicator, Std (E Only) | 32028 |
| 20 | Fill Cap w/o Indicator, CR (E Only) | 17903 |
| 21 | Gasket, Fill Cap (E/G) | 6190 |
| 22 | Quad Ring, Fill Cap (E/G) | 6273 |
| 23 | Cap, Plastic (E/G) | 17633 |
| 24 | Stem, Indicator (E/G) | 27648 |
| 25 | Quad Ring (E/G) | 17630 |
| 26 | Retaining Ring (E/G) | 1239 |
| 27 | Hanger Hook (E/G) | 3651 |
| 28 | Hose w/Couplings, Std (E/G) | 7091 |
| 28 | Hose w/Couplings, CR (E/G) | 24459 |
| 29 | O-Ring (E/G) | 6323 |
| 30 | Inspection Seal, Visual (E/G) | 15999 |
| 31 | Nameplate, Operating, Replacement | – |
| 32 | Label, Low Temperature (E Only) | 25167 |
| 33 | Nameplate, Maintenance, Replacement w/o UL | – |
| 34 | Nozzle Assembly, PLUS-FIFTYStd, (E/G) | 14551 |
| 34 | Nozzle Assembly, LT-A(E/G) | 14382 |
| 34 | Nozzle Assembly, HF-A, HF-K (E/G) | 15156 |
| 34 | Nozzle Assembly, PLUS-FIFTYCR (E/G) | 17905 |
| 34 | Nozzle Assembly, A& K/LTK Std (E/G) | 30789 |
| 34 | Nozzle Assembly, CR-A, CR-K, CR-LTK (E/G) | 30817 |
| 35 | Nozzle Plunger (E/G) | 56117 |
| 36 | O-Ring, Nozzle Assembly (E/G) | 3469 |
| 37 | Rivet, Nozzle Handle (E/G) | 3621 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, Std (G Only) | 419389 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, CR (G Only) | 423461 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, CR (E Only) | 419389 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, HF (G Only) | 426629 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, HF (E Only) | 6580 |
| 39 | Spring, Nozzle Handle (G Only) | 419422 |
| 39 | Spring, Nozzle Handle (E Only) | 30399 |
| 40 | Caplug (2) (E Only) | 25154 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, LT-A/CRLT-A, MLKYL | 17932 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, LT-A, LT-K (E/G) | 25778 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, HF-A, HF-K (E/G) | 15780 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, PLUS-FIFTYStd, (E/G) | 17908 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, A& K Std (E/G) | 30790 |
| 42 | Nozzle Holder Assembly (E Only) | 74206 |
| 43 | Nozzle Platform Screw (2) (E Only) | 14908 |
| 44 | Gas Tube Assembly (E/G) | 6317 |
| 45 | Hose Seal (Pkg of 30) (G Only) | 415660 |
| 46 | Retaining Ring (Pkg of 50) (G Only) | 415856 |
| – | Extinguisher Weather Cover (Not Shown) (E/G) | 67637 |
| – | Gasket Kit (Quad, Flat Gasket, Hose O-Ring) | 415877 |
| – | Hose Inspection Kit (Seal, Retainer Clip) | 426688 |
.
Daftar Komponen Ansul Red Line – Models 30-E • 30-G
| MODELS 30-E • 30-G | ||
![]() | ||
| NO. FIG | NAMA KOMPONEN | PART NUMBER |
| 1 | Cartridge w/Cap, CO2, 30-L (E/G) | 4615 |
| 1 | Cartridge w/Cap, N2, LT-30-R (E/G) | 5373 |
| 2 | Cartridge Shipping Cap, LH (E/G) | 77250 |
| 2 | Cartridge Shipping Cap, RH (E/G) | 77251 |
| 3 | Cartridge Receiver, RH (E/G) | 1356 |
| 3 | Cartridge Receiver, LH (E/G) | 3626 |
| 3 | Cartridge Receiver, CR, LH (E/G) | 17913 |
| 4 | Cap, Rubber (E/G) | 1057 |
| 5 | Gasket, Cartridge Receiver (E/G) | 181 |
| 6 | Link, Cartridge Receiver (E/G) | 1068 |
| 7 | Puncture Lever, Std (E/G) | 3628 |
| 7 | Puncture Lever, CR (E/G) | 17915 |
| 8 | Spring Pin, Link to Puncture Lever (E/G) | 4108 |
| 9 | Spring Pin, Puncture Lever to Puncture Pin (E/G) | 4109 |
| 10 | Puncture Pin (E/G) | 25305 |
| 11 | Retaining Ring (E/G) | 1903 |
| 12 | Rivet, Link to Cartridge Receiver (E/G) | 6286 |
| 13 | Cartridge Guard, Composite (G Only) | 418025 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal (G Only) | 426455 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, Std (E Only) | 6287 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, CR (E Only) | 17938 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, LT (E Only) | 6971 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, MET-L-X, LITH-X (E Only) | 426455 |
| 13 | Cartridge Guard, Metal, MET-L-KYL (E Only) | 426455 |
| 13 | Cartridge Guard, Composite LT (G Only) | 418026 |
| 14 | Ring Pin Cartridge Guard, Composite (G Only) | 418244 |
| 14 | Ring Pin Cartridge Guard, Metal (G Only) | 426458 |
| 14 | Ring Pin Cartridge Guard, Metal (E Only) | 7207 |
| 15 | Ring Pin and Chain Assembly (E/G) | 7095 |
| 16 | Rivet, Cartridge Guard (E Only) | 6579 |
| 17 | Carrying Handle, Standard (E/G) | 6169 |
| 17 | Carrying Handle, CR (E/G) | 17902 |
| 18 | Carrying Handle Rivet (E/G) | 1265 |
| 19 | Carrying Handle Spring (E/G) | 2902 |
| 20 | Fill Cap w/Indicator, Standard (E/G) | 17999 |
| 20 | Fill Cap w/Indicator, CR (E/G) | 422808 |
| 20 | Fill Cap w/o Indicator, Standard (E Only) | 32028 |
| 20 | Fill Cap w/o Indicator, CR (E Only) | 17903 |
| 21 | Gasket, Fill Cap (E/G) | 6190 |
| 22 | Quad Ring, Fill Cap (E/G) | 6273 |
| 23 | Cap, Plastic (E/G) | 17633 |
| 24 | Stem, Indicator (E/G) | 27648 |
| 25 | Quad Ring (E/G) | 17630 |
| 26 | Retaining Ring (E/G) | 1239 |
| 27 | Hanger Hook (E/G) | 3651 |
| 28 | Hose w/Couplings, Std (E/G) | 7083 |
| 28 | Hose w/Couplings, CR (E/G) | 24451 |
| 29 | O-Ring (E/G) | 6324 |
| 30 | Inspection Seal, Visual (E/G) | 15999 |
| 31 | Nameplate, Operating, Replacement | – |
| 32 | Label, Low Temperature (E Only) | 25167 |
| 33 | Nameplate, Maintenance, Replacement w/o UL | – |
| 34 | Nozzle Assembly, LT-A, MET-L-KYL(E/G) | 14045 |
| 34 | Nozzle Assembly, LT-K (E/G) | 14047 |
| 34 | Nozzle Assembly, HF-A, HF-K (E/G) | 15159 |
| 34 | Nozzle Assembly, PLUS-FIFTYLT (E Only) | 14706 |
| 34 | Nozzle Assembly, PLUS-FIFTYCR (E/G) | 17931 |
| 34 | Nozzle Assembly, A& K Std (E/G) | 30778 |
| 34 | Nozzle Assembly, CR-A, CR-K (E/G) | 30818 |
| 34 | Nozzle Assembly, MET-L-X (E/G) | 30464 |
| 34 | Nozzle Assembly, LITH-X (E/G) | 30464 |
| 35 | Nozzle Plunger (E/G) | 56117 |
| 36 | O-Ring, Nozzle Assembly (E/G) | 3469 |
| 37 | Rivet, Nozzle Handle (E/G) | 3621 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, Standard (G Only) | 419389 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, Std (E Only) | 6266 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, CR (G Only) | 423461 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, CR (E Only) | 17907 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, HF (G Only) | 426629 |
| 38 | Handle, Nozzle Assembly, HF (E Only) | 6580 |
| 39 | Spring, Nozzle Handle (G Only) | 419422 |
| 39 | Spring, Nozzle Handle (E Only) | 30399 |
| 40 | Caplug (2) (E Only) | 25154 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, PLUS-FIFTYLT (E Only) | 25779 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, LT-K (E/G) | 17946 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, HF-A, HF-K (E/G) | 25781 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, LT-A, MET-L-KYL (E/G) | 1732 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, A& K Std (E/G) | 30791 |
| 41 | Tip, Nozzle Assembly, MET-L-X, LITH-X (E/G) | 25799 |
| 42 | Nozzle Holder Assembly (E Only) | 74206 |
| 43 | Nozzle Platform Screw (2) (E Only) | 14908 |
| 44 | Gas Tube Assembly (E/G) | 6320 |
| 45 | Hose Seal (Pkg of 30) (G Only) | 415661 |
| 46 | Retaining Ring (Pkg of 50) (G Only) | 415857 |
| – | Extinguisher Weather Cover (Not Shown) (E/G) | 67638 |
| – | Gasket Kit (Quad Ring, Flat Gasket, Hose O-Ring) | 415878 |
| – | Hose Inspection Seal Kit (Seal & Retainer Clip) | 426689 |
Isi Ulang Powder Purple-K: Jasa Refill APAR Ansul Red Line
.
Datasheet APAR Ansul Red Line – Hand Portable
Datasheet ANSUL Red Line Extinguishers Models 10, 20, 30 - Hand Portable
.
Datasheet APAR Ansul Red Line – Wheeled Trolley
Datasheet ANSUL Red Line Extinguishers Models 150-C, 350-C - Wheeled Extinguishers
.
Datasheet ANSUL Red Line Extinguishers Models 150-D, 350-D - Wheeled Extinguishers
.
Brosur Tabung APAR Ansul Red Line – Hand Portable
Brosur ANSUL Red Line - Hand Portable Extinguishers
.
Brosur Tabung APAR Ansul Red Line – Wheeled Trolley
Brosur ANSUL Red Line - Wheeled Extinguishers
Tinggal klik aja nomor WhatsApp di atas, untuk bertanya langsung jadwal Hydrotest & Refill ANSUL Red Line.
* Underwriters Laboratories classifies a ‘novice operator’ as one who has little or no experience in operating a fire extinguisher.
** U.S.C.G. Approved only with bracket
*** Corrosion resistant epoxy painted brackets also available.




















