Dokumentasi pengisian gas FM200 (HFC-227ea) milik PT Borneo Alumina Indonesia merek Minimax (Viking) kapasitas 80 L, 140 L, dan 180 L, total tabung sebanyak 9 unit. Tabung-tabung tersebut selanjutnya akan kami kirim ke Jl. Raden Kusno No. 188, Terusan, Mempawah, Kalimantan Barat 78912.
Nama project | Borneo Alumina Indonesia |
Nomor PO/SPK | PO-24040960-M0313 |
Lokasi pekerjaan | Borneo, Kalimantan Barat. |
Jenis pekerjaan | Refill FM-200 |
Nama produk/sistem | FM-200 Fire Suppression Systems |

Dokumentasi Foto Pengisian Gas FM200 PT Borneo Alumina Indonesia
Tabung beserta komponennya kami terima langsung dari manufaktur/principle (Minimax Beijing).
Sehingga sesampainya di lokasi pengisian, peralatan dan komponennya perlu kami lakukan perakitan terlebih dahulu.
Adapun komponen dan peralatan yang perlu kami rakit, mulai dari pemasangan komponen Head Valve. Yaitu pemasangan komponen: Pressure Gauge, Burst Disc, dan Pipa Siphon.
Setelah semua komponen terpasang, setelah itu kami lakukan pemasangan Head Valve ke lever tabung.
Tabung ini mengaplikasikan tekanan kerja sebesar 50 Bar, dan nantinya tabung akan dipasang menggunakan sistem manifold.
Aplikasi sistem ini mengadopsi sistem Multiple cylinder – Multiple Room.























.
MXBJ34112 (80L) – 60.50 Kg






MXBJ34095 (140L) – 79.50 Kg






MXBJ34089 (140L) – 87.50 Kg






MXBJ33152 (180L) – 132 Kg






MXBJ33160 (180L) – 132 Kg






MXBJ33184 (180L) – 132 Kg






MXBJ34367 (180L) – 132 Kg






MXBJ34371 (180L) – 132 Kg






MXBJ34374 (180L) – 132 Kg






.
Identifikasi Tabung FM200 milik PT Borneo Alumina Indonesia
Berikut di bawah ini kami identifikasikan data tabung yang kami lakukan isi ulang berdasarkan serial number. Data tersebut mencakup merek tabung, kapasitas tabung, berat tabung sebelum dan setelah diisi, hingga tanggal pengisian tabung.
MXBJ34112 (80L) – 60.50 Kg
Serial number | MXBJ34112 |
Manufaktur (merek tabung) | MINIMAX (VIKING) |
Ukuran kapasitas tabung | 80 L |
Tekanan kerja tabung | 50 Bar |
Jenis agent | HFC-227ea (FM200) |
Berat agent | 60,50 Kg |
Berat kosong | 94,90 Kg |
Berat keseluruhan | 165,30 Kg |
Tanggal pengisian | 16 April 2024 |
MXBJ34095 (140L) – 79.50 Kg
Serial number | MXBJ34095 |
Manufaktur (merek tabung) | MINIMAX (VIKING) |
Ukuran kapasitas tabung | 140 L |
Tekanan kerja tabung | 50 Bar |
Jenis agent | HFC-227ea (FM200) |
Berat agent | 79,50 Kg |
Berat kosong | 127,30 Kg |
Berat keseluruhan | 219,50 Kg |
Tanggal pengisian | 16 April 2024 |
MXBJ34089 (140L) – 87.50 Kg
Serial number | MXBJ34089 |
Manufaktur (merek tabung) | MINIMAX (VIKING) |
Ukuran kapasitas tabung | 140 L |
Tekanan kerja tabung | 50 Bar |
Jenis agent | HFC-227ea (FM200) |
Berat agent | 87,50 Kg |
Berat kosong | 128,70 Kg |
Berat keseluruhan | 227,90 Kg |
Tanggal pengisian | 16 April 2024 |
MXBJ33152 (180L) – 132 Kg
Serial number | MXBJ33152 |
Manufaktur (merek tabung) | MINIMAX (VIKING) |
Ukuran kapasitas tabung | 180 L |
Tekanan kerja tabung | 50 Bar |
Jenis agent | HFC-227ea (FM200) |
Berat agent | 132 Kg |
Berat kosong | 154,55 Kg |
Berat keseluruhan | 300,20 Kg |
Tanggal pengisian | 16 April 2024 |
MXBJ33160 (180L) – 132 Kg
Serial number | MXBJ33160 |
Manufaktur (merek tabung) | MINIMAX (VIKING) |
Ukuran kapasitas tabung | 180 L |
Tekanan kerja tabung | 50 Bar |
Jenis agent | HFC-227ea (FM200) |
Berat agent | 132 Kg |
Berat kosong | 153,90 Kg |
Berat keseluruhan | 301,00 Kg |
Tanggal pengisian | 16 April 2024 |
MXBJ33184 (180L) – 132 Kg
Serial number | MXBJ33184 |
Manufaktur (merek tabung) | MINIMAX (VIKING) |
Ukuran kapasitas tabung | 180 L |
Tekanan kerja tabung | 50 Bar |
Jenis agent | HFC-227ea (FM200) |
Berat agent | 132 Kg |
Berat kosong | 152,65 Kg |
Berat keseluruhan | 298,40 Kg |
Tanggal pengisian | 16 April 2024 |
MXBJ34367 (180L) – 132 Kg
Serial number | MXBJ34367 |
Manufaktur (merek tabung) | MINIMAX (VIKING) |
Ukuran kapasitas tabung | 180 L |
Tekanan kerja tabung | 50 Bar |
Jenis agent | HFC-227ea (FM200) |
Berat agent | 132 Kg |
Berat kosong | 154,75 Kg |
Berat keseluruhan | 299,30 Kg |
Tanggal pengisian | 16 April 2024 |
MXBJ34371 (180L) – 132 Kg
Serial number | MXBJ34371 |
Manufaktur (merek tabung) | MINIMAX (VIKING) |
Ukuran kapasitas tabung | 180 L |
Tekanan kerja tabung | 50 Bar |
Jenis agent | HFC-227ea (FM200) |
Berat agent | 132 Kg |
Berat kosong | 154,50 Kg |
Berat keseluruhan | 299,20 Kg |
Tanggal pengisian | 16 April 2024 |
MXBJ34374 (180L) – 132 Kg
Serial number | MXBJ34374 |
Manufaktur (merek tabung) | MINIMAX (VIKING) |
Ukuran kapasitas tabung | 180 L |
Tekanan kerja tabung | 50 Bar |
Jenis agent | HFC-227ea (FM200) |
Berat agent | 132 Kg |
Berat kosong | 153,90 Kg |
Berat keseluruhan | 298,60 Kg |
Tanggal pengisian | 16 April 2024 |
.
Video Proses Pengisian FM200 Tabung Viking (Minimax)
Baca juga: Hydrotest Tabung FM200 Kidde 900 Lbs milik Holcim Narogong Plant.
Terima Refilling Isi Ulang Tabung Viking (Minimax) 50 Bar Pressure
Apabila Anda memiliki tabung Viking atau Minimax dengan pressure 50 bar yang akan Anda lakukan refilling dengan FM200 (HFC-227ea). Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp atau telepon di nomor 0813-1111-0220. Karena kami merupakan distributor dan importir clean agent gas HFC-227ea dengan Jaminan Kemurnian 99,99% dan memberikan Jaminan 100% Uang Kembali.
